BL Spieltag 7 So., 01.11.2026 · 14:30 Uhr

HC Leipzig

27:27

Halbzeit (11:16)

BSV Sachsen Zwickau

Sportcenter Markranstädt , Markranstädt 1.200 Zuschauer

Torschützinnen und Strafen

HC Leipzig

Nr. Spielerin Tore 7m 2min
2 Pauline Uhlmann 8 – –
23 Marlene Tucholke Rückraum links 7 2 2
28 Lara Tauchmann Rückraum Mitte 4 – –
11 Alina Gaubatz 3 – –
4 Jana Walther 2 1 –
41 Wiebke Meyer Rückraum rechts 2 – 1
20 Sharleen Juliette Greschner Kreis 1 – 3
18 Jasmin Eckart Kreis 0 – 1

BSV Sachsen Zwickau

Nr. Spielerin Tore 7m 2min
23 Silje Brøns Petersen Rückraum Mitte 8 2 –
27 Liv Navne Rückraum rechts 6 3 2
31 Victoria Hasselbusch Kreis 4 – 1
13 Kristina Dramac Rückraum rechts 3 – –
9 Lilja Agustsdottir 2 – –
99 Romé Steverink 2 – –
11 Rita Campos Kreis 1 – 1
76 Nina Ramusovic Rückraum links 1 – 2

Spielverlauf

  1. 0:00 Anwurf 0:0
  2. 0:46 Tor 4 Jana Walther 1:0
  3. 1:48 Zeitstrafe 20 Sharleen Juliette Greschner 1:0
  4. 2:03 Tor 31 Victoria Hasselbusch 1:1
  5. 3:30 Tor 9 Lilja Agustsdottir 1:2
  6. 4:38 Tor 23 Marlene Tucholke 2:2
  7. 4:38 Zeitstrafe 27 Liv Navne 2:2
  8. 5:41 Tor 23 Silje Brøns Petersen 2:3
  9. 5:51 Tor 20 Sharleen Juliette Greschner 3:3
  10. 6:51 Tor 23 Silje Brøns Petersen 3:4
  11. 7:20 Tor 23 Marlene Tucholke 4:4
  12. 7:51 Tor 41 Wiebke Meyer 5:4
  13. 9:40 7-Meter 4 Jana Walther 6:4
  14. 12:01 Zeitstrafe 76 Nina Ramusovic 6:4
  15. 12:24 Zeitstrafe 31 Victoria Hasselbusch 6:4
  16. 14:31 Tor 9 Lilja Agustsdottir 6:5
  17. 15:15 Tor 13 Kristina Dramac 6:6
  18. 16:11 Tor 28 Lara Tauchmann 7:6
  19. 16:19 Tor 27 Liv Navne 7:7
  20. 17:07 7-Meter 23 Marlene Tucholke 8:7
  21. 18:16 Tor 76 Nina Ramusovic 8:8
  22. 18:17 Zeitstrafe 41 Wiebke Meyer 8:8
  23. 19:46 7-Meter 23 Silje Brøns Petersen 8:9
  24. 20:38 Tor 28 Lara Tauchmann 9:9
  25. 21:36 Tor 23 Silje Brøns Petersen 9:10
  26. 22:26 Auszeit 9:10
  27. 23:11 Tor 23 Silje Brøns Petersen 9:11
  28. 23:16 Zeitstrafe 11 Rita Campos 9:11
  29. 23:59 Tor 23 Silje Brøns Petersen 9:12
  30. 24:16 Auszeit 9:12
  31. 24:29 Tor 2 Pauline Uhlmann 10:12
  32. 25:10 7-Meter 23 Silje Brøns Petersen 10:13
  33. 25:43 Tor 2 Pauline Uhlmann 11:13
  34. 26:14 Tor 31 Victoria Hasselbusch 11:14
  35. 26:36 Tor 99 Romé Steverink 11:15
  36. 28:18 Tor 13 Kristina Dramac 11:16
  37. 30:00 Ende 11:16
  38. 30:00 Anwurf 11:16
  39. 31:31 Tor 11 Alina Gaubatz 12:16
  40. 32:16 Tor 2 Pauline Uhlmann 13:16
  41. 32:54 Tor 11 Alina Gaubatz 14:16
  42. 34:29 Zeitstrafe 23 Marlene Tucholke 14:16
  43. 34:34 7-Meter verworfen 23 Silje Brøns Petersen 14:16
  44. 35:10 Zeitstrafe 76 Nina Ramusovic 14:16
  45. 35:15 7-Meter verworfen 2 Pauline Uhlmann 14:16
  46. 35:55 7-Meter 27 Liv Navne 14:17
  47. 36:20 Tor 2 Pauline Uhlmann 15:17
  48. 36:50 Zeitstrafe 20 Sharleen Juliette Greschner 15:17
  49. 37:51 7-Meter 27 Liv Navne 15:18
  50. 38:49 Zeitstrafe 27 Liv Navne 15:18
  51. 39:02 Tor 11 Alina Gaubatz 16:18
  52. 39:37 Zeitstrafe 23 Marlene Tucholke 16:18
  53. 39:58 7-Meter verworfen 23 Silje Brøns Petersen 16:18
  54. 40:25 Tor 2 Pauline Uhlmann 17:18
  55. 41:22 Tor 99 Romé Steverink 17:19
  56. 42:10 Tor 31 Victoria Hasselbusch 17:20
  57. 42:45 Tor 28 Lara Tauchmann 18:20
  58. 43:48 7-Meter 23 Marlene Tucholke 19:20
  59. 44:17 Tor 31 Victoria Hasselbusch 19:21
  60. 44:48 Tor 2 Pauline Uhlmann 20:21
  61. 47:13 Tor 23 Silje Brøns Petersen 20:22
  62. 48:09 Tor 2 Pauline Uhlmann 21:22
  63. 48:52 Auszeit 21:22
  64. 48:53 Tor 11 Rita Campos 21:23
  65. 49:17 Tor 23 Marlene Tucholke 22:23
  66. 50:32 7-Meter verworfen 23 Marlene Tucholke 22:23
  67. 50:40 Tor 23 Marlene Tucholke 23:23
  68. 51:47 Zeitstrafe 20 Sharleen Juliette Greschner 23:23
  69. 52:04 Tor 13 Kristina Dramac 23:24
  70. 52:59 Tor 27 Liv Navne 23:25
  71. 53:32 Tor 23 Marlene Tucholke 24:25
  72. 53:51 Tor 27 Liv Navne 24:26
  73. 54:18 Tor 41 Wiebke Meyer 25:26
  74. 54:33 Tor 2 Pauline Uhlmann 26:26
  75. 54:38 Auszeit 26:26
  76. 56:55 Zeitstrafe 18 Jasmin Eckart 26:26
  77. 56:59 7-Meter verworfen 27 Liv Navne 26:26
  78. 57:28 Tor 28 Lara Tauchmann 27:26
  79. 58:02 Auszeit 27:26
  80. 58:27 7-Meter 27 Liv Navne 27:27
  81. 58:58 Auszeit 27:27
  82. 01:00:00 Ende 27:27

Aufstellungen

HC Leipzig

  • 41 Wiebke Meyer Rückraum rechts
  • 28 Lara Tauchmann Rückraum Mitte
  • 18 Jasmin Eckart Kreis
  • 10 Emely Theilig Rückraum Mitte
  • 2 Pauline Uhlmann
  • 20 Sharleen Juliette Greschner Kreis
  • 11 Alina Gaubatz
  • 44 Janine Fleischer Tor
  • 22 Lilly Glimm
  • 84 Emma Niemann Rückraum links
  • 57 Aleksandra Orowicz Tor
  • 5 Kim-Angelina Lang Rückraum rechts
  • 4 Jana Walther
  • 23 Marlene Tucholke Rückraum links

Offizieller C: Wieland Schmidt · Offizielle D: Sophie Höpfner · Offizieller B: Erik Töpfer · Offizielle A: Elisabeth Eckardt · Offizieller E: Rene Edelmann

BSV Sachsen Zwickau

  • 31 Victoria Hasselbusch Kreis
  • 23 Silje Brøns Petersen Rückraum Mitte
  • 20 Katja Grewe Tor
  • 99 Romé Steverink
  • 11 Rita Campos Kreis
  • 26 Lilly-Charlott Meinel Tor
  • 21 Neele Reuter
  • 13 Kristina Dramac Rückraum rechts
  • 27 Liv Navne Rückraum rechts
  • 15 Jagoda Tobolewska Rückraum Mitte
  • 10 Lili Zea Balogh
  • 76 Nina Ramusovic Rückraum links
  • 9 Lilja Agustsdottir

Offizieller B: Norman Rentsch · Offizieller D: Lars Radecker · Offizielle C: Rita Lakatos · Offizieller E: Eric Kugler · Offizieller A: Thomas Müller

Schiedsgericht

  • Schiedsrichter Thomas Hörath
  • Schiedsrichter Timo Hofmann
  • Zeitnehmerin Antje Pflug
  • Sekretärin Julia Krauße