Thüringer HC
44:21
Halbzeit (26:6)
HC Leipzig
Salza-Halle , Bad Langensalza 1.401 Zuschauer
| Nr. | Spielerin | Tore | 7m | 2min |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Levke Kretschmann Rückraum Mitte | 8 | 5 | – |
| 5 | Luca Csikos Rückraum links | 6 | – | – |
| 77 | Kelly de Abreu Rosa Rückraum links | 6 | – | 1 |
| 7 | Lotta Heider | 4 | – | – |
| 19 | Sabrina Tröster | 4 | – | – |
| 23 | Natsuki Aizawa Rückraum Mitte | 3 | – | – |
| 36 | Marcela Arounian Kreis | 3 | – | – |
| 1 | Maie Gomaa Tor | 2 | – | – |
| 13 | Giulia Guarieiro Rückraum links | 2 | – | 1 |
| 20 | Jana Scheib Rückraum rechts | 2 | – | – |
| 38 | Dilayla Alarslan Rückraum Mitte | 2 | – | – |
| 45 | Jolina Huhnstock Kreis | 2 | – | – |
| 6 | Alfa Bra Oddsdottir Hagalin Rückraum links | 0 | – | 1 |
| 26 | Anna Szabo | 0 | – | 1 |
| Nr. | Spielerin | Tore | 7m | 2min |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Marlene Tucholke Rückraum links | 5 | 1 | – |
| 2 | Pauline Uhlmann | 3 | – | – |
| 18 | Jasmin Eckart Kreis | 3 | – | – |
| 41 | Wiebke Meyer Rückraum rechts | 3 | – | 1 |
| 5 | Kim-Angelina Lang Rückraum rechts | 2 | – | – |
| 20 | Sharleen Juliette Greschner Kreis | 2 | – | 1 |
| 84 | Emma Niemann Rückraum links | 2 | – | – |
| 22 | Lilly Glimm | 1 | – | – |
| 28 | Lara Tauchmann Rückraum Mitte | 0 | – | 2 |
Offizieller A: Maik Schenk · Offizielle/r B: Herbert Müller · Offizieller C: Helfried Müller · Offizieller E: Guntram Dr. Krzok · Offizieller D: Jessica Hofman
Offizielle C: Sophie Höpfner · Offizieller B: Erik Töpfer · Offizielle A: Elisabeth Eckardt · Offizieller D: Sem Schade
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen